X
| Model | KL-220HH |
| Paper Bag Width | 130--250mm 5.11 -9.84 inch |
| Feed Sheet Width | 60-130mm / 2.36 -5.11 inch |
| Feed Sheet Length | 490-770mm/ 19.29-30.31 inch |
| Base Paper Length | 290-450mm / 11.41-17.71 inch |
| Paper Wei | 100-190g/m2 |
| Bag Mouth Fold Width | 40-50mm/ 1.57-1 .96 inch |
| Handle Patching Length | 114mm/ 4.48 inch |
| Handle Patching Width | 40-45mm/ 1.57-1.77 inch2 |
| Patch Paper Thickness | 100-140g/m2 |
| Patch Paper Roll Diameter | φ1000mm |
| Patch Paper Roll Width | 80-90mm/3.15-3.54 inch |
| Twisted Rope Handle Diameter | φ4-6mm/0.16-0.24 inch |
| Twisted Rope Handle Height |
160-180mm/6.29-7.08 inch |
|
Twisted Rope Handle pitch |
60mm/2.36 inch |
| Flat paper Handle Diameter |
|
| Flat paper Handle Height | |
|
Flat paper Handle pitch |
|
| Patch paper Thickness |
|
| Working Speed | pcs/min |
| Glue Type | Water glue (Tube gluing with additional hot melt glue system) |
| Total Power | 26KW 380V 50HZ |
| Machine Weight | 18T |
| Machine Dimension | 14000× 5000 ×3100 mm |
| Note : speed is determined by conditions such as air humidty ,paper material,paper basis weight,paper tolerance,paper twisted rope, patch card material and glue type etc. | |
Video :